Are you looking for the latest Masu Maki & Sushi Bar menu price list? Then you have arrived at the right place! Below you will find the latest Masu Maki & Sushi Bar Bangkok menu with price, and we have attached images for your better reference. Masu Maki & Sushi Bar menus and prices are sourced directly from the official source.

Masu Maki & Sushi Bar, situated in Bangkok, Thailand, is a modern Japanese eatery. It focuses on serving delectable Maki (Sushi Rolls) made with fresh ingredients, providing a cozy and relaxed dining atmosphere. The restaurant has gained a reputation for its top-notch ingredients and innovative sushi roll options.
Patrons have showered praise on the restaurant for its spotless and well-organized setting, diverse menu, and exceptional quality of both sushi and hot dishes. Among the standout rolls, the avocado tempura Maki is highly recommended for its excellence.
MASU MAKI & SUSHI BAR MENU 2025 BANGKOK
Masu Maki & Sushi Bar Bangkok menu is categorized as Super Set, Usuzukuri, Appetizer, Salad, Grilled Meat, Maki, Beef Roll, Sushi, Sashimi, Rice & Soup.
MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK MENU – SUPER SET
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Uramaki Set (Choice of 2) – Salmon Avocado Uramaki (8 pcs.) – Salmon Cream Cheese (8 pcs.) – Avocado Cream Cheese (8 pcs.) | ฿ (THB) 391 |
| Salmon On Fire Don Set | ฿ (THB) 332 |
Check other Japanese Restaurants in Bangkok.

MASU MAKI & SUSHI BAR MENU – THIN SLICE (USUZUKURI)
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Assorted Sashimi Thin Slice with Soya Truffle Sauce | ฿ (THB) 490 |
| Hamachi Thin Slice with Soya Truffle Sauce | ฿ (THB) 420 |
| Salmon Thin Slice with Soya Truffle Sauce | ฿ (THB) 340 |

MASU MAKI & SUSHI BAR APPETIZER MENU
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Seared Scallop with Masu Truffle Oil (3 pcs.) | ฿ (THB) 410 |
| Avocado Tempura (8 pcs.) | ฿ (THB) 230 |
| Spicy Salmon Tempura (8 pcs.) | ฿ (THB) 185 |
| Classic Gyoza | ฿ (THB) 82 |
| Age-Gyoza | ฿ (THB) 82 |
| Ebi / Prawn Tempura (5 pcs.) | ฿ (THB) 280 |
| Deep Fried Tofu with Miso Sauce | ฿ (THB) 150 |
| Crazy Salmon (6 Pcs.) | ฿ (THB) 190 |
| Ebi Mayo (5 pcs.) | ฿ (THB) 230 |
| Eihire Yaki (Grilled Stingray Fin) | ฿ (THB) 160 |
| Chicken Karage | ฿ (THB) 120 |
| Wakame Remix Salad | ฿ (THB) 220 |
| Seaweed Salad | ฿ (THB) 75 |
| Edamame (Japanese Bean) | ฿ (THB) 60 |
| Shirauo Karaage | ฿ (THB) 180 |
| Spicy Tuna Tuna Tempura (8 pcs.) | ฿ (THB) 210 |

MASU MAKI & SUSHI BAR SALAD MENU WITH PRICES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Soft Shell Crab Maki Salad with Rice Paper (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 380 |
| Masu Salad (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 380 |
| Tofu Salad (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 220 |
| Shirauo Salad (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 250 |
| Kani kama Salad (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 240 |
| Avocado Salad (Soya-Sesame Dressing) | ฿ (THB) 360 |

MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK GRILLED MEAT MENU
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Grilled Snow Fish | ฿ (THB) 490 |
| Grilled Chicken | ฿ (THB) 190 |
| Grilled Salmon | ฿ (THB) 270 |
MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK MENU – ROLL / MAKI
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Masu Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 330 |
| Masu S.P.I.C.Y. Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 295 |
| Gorilla Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 310 |
| Scorpion King Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 390 |
| Spider Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 380 |
| Green Dragon Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 330 |
| Spider Tempura Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 420 |
| Orange Dragon Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 290 |
| Black Pearl Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 360 |
| To Die For Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 290 |
| Beauty and the Leaf (10 pcs.) | ฿ (THB) 330 |
| Chill Out Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 320 |
| Daikon Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 390 |
| Snowwhite Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 320 |
| Premium Prawn Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 270 |
| Four Brother Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 340 |
| Spicy Salmon maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 290 |
| Spicy Tuna Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 310 |
| Black Dragon Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 380 |
| Grilled Chicken Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 310 |
| DragonFly Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 270 |
| Golden Sea maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 310 |
| Fire Ball Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 330 |
| Premium California Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 330 |
| Bomber Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 285 |
| Spring and Summer (5 pcs.) | ฿ (THB) 360 |
| Tako Bomb Maki (8 Pcs.) | ฿ (THB) 285 |
| Hell Salmon Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 410 |
| Salmon Black Hole Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 290 |
| Tuna Black Hole Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 320 |

MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK MENU – BEEF ROLL
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Wagyu Beef Roll (5 pcs.) | ฿ (THB) 580 |
| Beef Cheese Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 410 |
MASU MAKI & SUSHI BAR STANDARD MAKI MENU WITH PRICES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Tuna Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 165 |
| Salmon Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 145 |
| Crab Stick Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 80 |
| Tamago Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 80 |
| Avocado Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 80 |
| Cucumber Standard Maki (6 pcs.) | ฿ (THB) 65 |
MASU MAKI & SUSHI BAR VEGGIE MAKI MENU
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Avocado Black Hole Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 320 |
| Mushroom Black Hole Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 290 |
| Masu S.P.I.C.Y. Veggie Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 260 |
| DragonFly Veggie Maki (10 pcs.) | ฿ (THB) 250 |
| Sweet Potato Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 210 |
| Tofu Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 230 |
| Green Dragon Veggie Maki (8 pcs.) | ฿ (THB) 310 |
| Four Season Standard Maki (12 pcs.) | ฿ (THB) 190 |
| Futo Maki (5 pcs.) | ฿ (THB) 230 |
MASU MAKI & SUSHI BAR SUSHI PRICES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| OK Nigiri Set (5 pcs.) | ฿ (THB) 380 |
| Salmon & Tuna Nigiri Set (8 pcs.) | ฿ (THB) 480 |
| Suki Sake Nigiri (2pcs.) | ฿ (THB) 240 |
| Foie Gras Nigiri | ฿ (THB) 360 |
| Hamachi Nigiri | ฿ (THB) 100 |
| Salmon Nigiri | ฿ (THB) 65 |
| Salmon’s Belly Nigiri | ฿ (THB) 110 |
| Black Pearl Salmon Nigiri (Seared) | ฿ (THB) 120 |
| Ikura Nigiri | ฿ (THB) 120 |
| Hotate Nigiri | ฿ (THB) 110 |
| Hokkigai Nigiri | ฿ (THB) 80 |
| Tuna Nigiri | ฿ (THB) 90 |
| Botan Ebi Nigiri | ฿ (THB) 260 |
| Ebi Nigiri | ฿ (THB) 90 |
| Engawa Nigiri | ฿ (THB) 120 |
| Tako Nigiri | ฿ (THB) 50 |
| Unagi Nigiri | ฿ (THB) 95 |
| Tobiko Nigiri | ฿ (THB) 60 |
| Ebiko Nigiri | ฿ (THB) 50 |
| Tamago Nigiri (2 pcs.) | ฿ (THB) 45 |
| Kani Kama Nigiri | ฿ (THB) 40 |

MASU MAKI & SUSHI BAR SASHIMI PRICES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Sashimi Set A Botan Ebi (2 pcs.), Engawa (3pcs.), Hamachi (3pcs.), Salmon (3pcs.), Scallop (5pcs.), Tuna (3pcs.), Ikura | ฿ (THB) 1,900 |
| Sashimi Set B Salmon (3pcs.), Tuna (3pcs.), Hamachi (3pcs.), Engawa (3pcs.), Squid (2pcs.) | ฿ (THB) 980 |
| Sashimi Set C Salmon (3pcs.), Tuna (3pcs.), Crab Stick (3pcs.), Surf Clams (2pcs.), Squid (3pcs.) | ฿ (THB) 650 |
| Super Salmon Sashimi Set Salmon Sashimi (6pcs.), Salmon’s Belly (6pcs.), Ikura, Salmon Standard roll (6 pcs.) | ฿ (THB) 990 |
| Salmon Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 185 |
| Ikura Sashimi | ฿ (THB) 320 |
| Akami Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 220 |
| Engawa Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 380 |
| Hokkigai Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 220 |
| Hotate Sashimi (5 pcs.) | ฿ (THB) 420 |
| Suki Sake Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 340 |
| Black Pearl Salmon Sashimi (5 pcs.) | ฿ (THB) 390 |
| Salmon Belly Sashimi (5 pcs.) | ฿ (THB) 450 |
| Hamachi Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 280 |
| Tako Sashimi (3 pcs.) | ฿ (THB) 140 |
| Botan Ebi Sashimi (2 pcs.) | ฿ (THB) 520 |
| Crab Stick Sashimi (5 pcs.) | ฿ (THB) 110 |
| Tamago Sashimi (5 pcs.) | ฿ (THB) 120 |
MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK MENU – DON / RICE BOWL
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Special Masu don | ฿ (THB) 750 |
| Masu Don | ฿ (THB) 700 |
| Chirashi Don | ฿ (THB) 500 |
| Hotate Unagi don | ฿ (THB) 420 |
| Bara Don | ฿ (THB) 360 |
| Salmon Ikura Don | ฿ (THB) 280 |
| Black Pearl Don | ฿ (THB) 330 |
| Unagi Don | ฿ (THB) 380 |
| Beef Teriyaki Don | ฿ (THB) 450 |
| Ebi Tendon (5 pcs.) | ฿ (THB) 340 |
| Veggie Tendon | ฿ (THB) 260 |

MASU MAKI & SUSHI BAR BANGKOK RICE & SOUP PRICES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Garlic Fried Rice (with eggs / without eggs) | ฿ (THB) 120 |
| Japanese Rice | ฿ (THB) 60 |
| Miso Soup | ฿ (THB) 50 |
| Miso Soup Vegetarian | ฿ (THB) 50 |
| Edamame Fried Rice | ฿ (THB) 140 |
MASU MAKI & SUSHI BAR EXTRA SAUCES
| MENU | PRICE |
|---|---|
| Teriyaki Sauce | ฿ (THB) 10 |
| Mayonnaise | ฿ (THB) 10 |
| Spicy Mayo | ฿ (THB) 10 |
| Marinated Wasabi | ฿ (THB) 30 |
| Chili Powder | ฿ (THB) 10 |
| Vegan Mayo | ฿ (THB) 12 |
| Vegan Spicy Mayo | ฿ (THB) 12 |
| Extra Wasabi | Free |
| Extra Soya | Free |
| Extra Soya (Vegetarian/Vegan) | Free |
Is Masu Maki & Sushi Bar in Bangkok Halal?
No, Masu Maki & Sushi Bar in Bangkok doesn’t have Halal certificate.
Does Masu Maki & Sushi Bar Bangkok have vegetarian food?
Yes, Masu Maki & Sushi Bar Bangkok has vegetarian food.
Masu Maki & Sushi Bar Bangkok – Working hours and location
Opening days: Monday – Sunday
Opening hours: 11.00 am – 9.30 pm
Address: Soi Sukhumvit 39, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110, Thailand. (Open Map)
